Nhanh chóng · Minh bạch · Đáng tin cậy
Nhập mã vận đơn và mã khách hàng để xem toàn bộ hành trình.
Mã vận đơn dạng HMCH00XXX — xem trên phiếu giao hàng hoặc liên hệ nhân viên HM Logistics.
HM Logistics ra đời để giải quyết trọn vẹn bài toán: mua đúng nguồn – kiểm soát chất lượng – vận chuyển tối ưu đến nhiều quốc gia Đông Nam Á. Một đầu mối. Toàn bộ quy trình.
HM Logistics không chỉ vận chuyển — chúng tôi xây dựng chuỗi cung ứng trọn vẹn cho khách hàng kinh doanh tại Đông Nam Á.
Chọn phương thức vận chuyển để xem bảng giá chi tiết theo từng tuyến. Giá áp dụng đến khi có thông báo mới.
🇨🇳 Quảng Châu → 🇲🇾 Malaysia · Bay 4–6 ngày · Tối thiểu 11kg
| Phân loại hàng | Ví dụ mặt hàng | Đơn giá/kg | ≈ VNĐ/kg |
|---|---|---|---|
| Hàng thường | Thời trang, phụ tùng, VPP, đồ da, gốm sứ | 25 RMB | ~95.000 |
| Hàng nhạy cảm | Đồ chơi, gia dụng, chất lỏng, TPCN, sạc dự phòng | 30 RMB | ~114.000 |
| Hàng đặc biệt | Pin, dược phẩm, thiết bị điện, thuốc lá điện tử | 35 RMB | ~133.000 |
🇨🇳 Thâm Quyến → 🇵🇭 Philippines · Bay 3–5 ngày · Tối thiểu 11kg
| Phân loại hàng | Ví dụ mặt hàng | Đơn giá/kg | ≈ VNĐ/kg |
|---|---|---|---|
| Hàng thường | Thời trang (không TH), VPP, gốm sứ — không pin, không chất lỏng | 35 RMB | ~133.000 |
| Hàng nhạy cảm | Thời trang fake, đồ điện tử, thiết bị điện, pin, nội thất | 45 RMB | ~171.000 |
| Hàng đặc biệt | Dược phẩm, gia vị, chất lỏng, sản phẩm y tế | 50 RMB | ~190.000 |
🇻🇳 HCM (Tân Bình) → 🇲🇾 Malaysia · Bay 2–3 ngày · Pickup miễn phí nội thành HCM
| Trọng lượng | Hàng thường | Thực phẩm khô | Mỹ phẩm | VIP Lạnh |
|---|---|---|---|---|
| < 6 kg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | — |
| 6 – 10 kg | 62.000 | 68.000 | 68.000 | — |
| 11 – 20 kg | 58.000 | 67.000 | 67.000 | 85.000 |
| 21 – 50 kg | 57.000 | 66.000 | 66.000 | 82.000 |
| 51 – 100 kg | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 77.000 |
| 101 – 300 kg | 53.000 | 62.000 | 62.000 | 72.000 |
| 301 – 500 kg | 52.000 | 59.000 | 59.000 | 70.000 |
| > 501 kg | 50.000 | 58.000 | 58.000 | 65.000 |
🇵🇭 Manila → 🇻🇳 Hà Nội · Bay 1–3 ngày · Tối thiểu 1kg
| Trọng lượng | Quần áo / Hàng thường | Thuốc, mỹ phẩm, điện tử |
|---|---|---|
| 1 – 10 kg | 200.000 | 210.000 |
| > 10 kg | 190.000 | 200.000 |
🇨🇳 Quảng Châu → 🇲🇾 Malaysia · Biển 15–25 ngày · Tối thiểu 0,5 CBM · 1 CBM = 500 KG
| Phân loại hàng | Ví dụ mặt hàng | Đơn giá/CBM | ≈ VNĐ/CBM |
|---|---|---|---|
| Hàng thường | Gia dụng, thời trang, nội thất, phụ tùng, gốm sứ | 700 RMB | ~2.660.000 |
| Hàng nhạy cảm | Thời trang TH, dược mỹ phẩm, TPCN, thực phẩm | 750 RMB | ~2.850.000 |
| Hàng đặc biệt | Vàng bạc, pin, hóa chất, thuốc lá điện tử | 800 RMB | ~3.040.000 |
🇨🇳 Quảng Châu → 🇵🇭 Philippines · Biển 20–25 ngày · Tối thiểu 0,5 CBM
| Phân loại hàng | Ví dụ mặt hàng | Đơn giá/CBM | ≈ VNĐ/CBM |
|---|---|---|---|
| Hàng thường | Thời trang, gia dụng, nội thất, phụ tùng, nhựa | 960 RMB | ~3.648.000 |
| Hàng nhạy cảm | Máy móc, thiết bị điện, mỹ phẩm, thực phẩm | 1.100 RMB | ~4.180.000 |
| Hàng đặc biệt | Quá khổ, laptop, nước hoa, hóa chất, dược phẩm | 1.350 RMB | ~5.130.000 |
🇻🇳 HCM → 🇲🇾 Malaysia · Biển 8–12 ngày · Phụ thu Sabah/Sarawak +80.000đ/kg
| Trọng lượng | Quần áo / Thực phẩm | Mỹ phẩm | Phí phát hàng |
|---|---|---|---|
| 1 – 20 kg | 45.000 | 50.000 | 100.000/đơn |
| 21 – 49 kg | 25.000 | 31.000 | 100.000/đơn |
| 50 – 100 kg | 23.000 | 27.000 | — |
| 101 – 300 kg | 22.000 | 26.000 | — |
| 301+ kg | 20.000 | 24.000 | — |
🇻🇳 HCM → 🇵🇭 Philippines · Biển 7–10 ngày · Tính theo thùng, đã gồm giao Metro Manila
| Loại thùng | Kích thước (cm) | Đơn giá | ≈ VNĐ |
|---|---|---|---|
| MEDIUM BOX | 70 × 55 × 50 | 75 USD | ~1.950.000 |
| LARGE BOX | 70 × 50 × 70 | 95 USD | ~2.470.000 |
| ULTRA BOX | 70 × 50 × 90 | 115 USD | ~2.990.000 |
🇻🇳 HCM → 🇹🇭 Thailand · Biển 7–10 ngày · Chưa gồm giao nội địa Thái Lan
| Trọng lượng | Hàng thường |
|---|---|
| 100 – 300 kg | 37.000 đ/kg |
| 301 – 1.000 kg | 32.000 đ/kg |
| 1.001+ kg | 27.000 đ/kg |
🇻🇳 Hà Nội → 🇹🇭 Bangkok · Đường bộ 4–5 ngày · 2 chuyến/tuần · Đã gồm giao trung tâm Bangkok
| Trọng lượng | Hàng thông thường | Hàng đặc biệt (nhẹ, cồng kềnh, dễ vỡ) |
|---|---|---|
| 1 – 99 kg | 45.000 đ/kg | 50.000 đ/kg |
| > 100 kg | 40.000 đ/kg | 45.000 đ/kg |
Điền form để nhận báo giá chính xác, hoặc liên hệ trực tiếp qua Zalo/Telegram.